0102030405
مكبس ختم هيدروليكي أحادي الحركة من نوع الإطار YZK27
المواصفات الفنية الرئيسية:
| المعلمة | وحدة | YZK27 -100 | YZK27 -200 | YZK27 -315 | YZK27 -315A | YZK27 -400 | YZK27 -500 | YZK27-500A | YZK27 -630 | YZK27 -800 | YZK27-800A | YZK27 -1000 | YZK27 -1000A | YZK27 -1250 | YZK27 -1250A | YZK27 -1600 | YZK27 -1800 | |
| الضغط المقدر | كيه إن | 1000 | عام 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 16000 | 18000 | |
| ضغط العودة | ميجا باسكال | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| الحد الأقصى لضربة الشريحة | مم | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| ضغط الوسادة | كيه إن | 200 | 630 | 1600 | 1600 | 1000 | عام 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | |
| أقصى ضربة للوسادة | مم | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
| ضوء النهار | مم | 900 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | 1600 | 1700 | 1800 | عام 2000 | عام 2000 | عام 2000 | |
| سرعة الانزلاق سريعة | أصل | مم/ثانية | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 250~ |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
| الضغط | مم/ثانية | 10~ | 10~ | ٨~ | ٨~ | 6~ | 10~ | 10~ | 10~ | 10~ | 15~ | 15~ | 15~ | 15~ | 15~ | 10~ | 25~ | |
| 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 35 | |||
| يعود | مم/ثانية | 120 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 | 100 | 70 | 70 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 250 | |
| حجم الطاولة | من اليسار إلى اليمين | مم | 850 | 1000 | 1260 | 2600 | 1600 | 2400 | 4000 | 3000 | 3600 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 |
| ف - ب | مم | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1200 | 1400 | 2200 | 1800 | 2400 | 2500 | عام 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2300 | 2800 | |
| حجم الوسادة | من اليسار إلى اليمين | مم | 650 | 760 | 900 | عام 2000 | 1200 | 1900 | 3300 | 2200 | 2900 | 3800 | 2300 | 3300 | 3700 | 4200 | 3700 | 4150 |
| ف - ب | مم | 400 | 600 | 700 | 950 | 800 | 1000 | 1500 | 1300 | 1750 | 1750 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 1600 | 2050 | |
| قوة المحرك | كيلو وات | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2x22 | 45 | 45 | 45+22 | 2 × 45 | 2 × 45 | 2 × 45 | 3x45 | 3x45 | 3x45 | 6 × 45 | |
المعلمات للإشارة فقط، المواصفات راجع الاتفاقية الفنية.













