0102030405
Prensa hidráulica de moldeo de polvo automática YZ79
Especificaciones técnicas principales:
| Parámetro | Unidad | YZ79-40 | YZ79-63 | YZ79-100 | YZ79-160 | YZ79-200 | YZ79 250 | YZ79-315 | YZ79-500 | YZ79-630 | |
| Presión nominal | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | |
| Presión de nocaut | KN | 250 | 250 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1500 | |
| Presión de retorno | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Carrera máxima de la corredera | mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | |
| Accidente cerebrovascular de nocaut | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
| Luz | mm | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1750 | 2450 | |
| Velocidad de deslizamiento | Descenso | mm/s | 160 | 180 | 220 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Prensado | mm/s | 14~35 | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 9~18 | 7~14 | 5~11 | 7~14 | 5~12 | |
| Devolver | mm/s | 120 | 100 | 120 | 140 | 140 | 120 | 110 | 1120 | 80 | |
| Velocidad de nocaut | Knockear | mm/s | 50 | 50 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Devolver | mm/s | 70 | 70 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | |
| Tamaño de la mesa | LR | mm | 500 | 570 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 1400 | 1400 |
| pensión completa | mm | 460 | 500 | 580 | 620 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Dimensiones generales de la máquina | LR | mm | 2200 | 2500 | 1800 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | 5800 |
| pensión completa | mm | 1250 | 1250 | 1300 | 1500 | 3100 | 3000 | 3300 | 5500 | 3700 | |
| Altura sobre el suelo | mm | 3300 | 3400 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4800 | 5400 | 6000 | |
| Potencia del motor | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 49.5 | 49.5 | |
Parámetros sólo de referencia, especificaciones ver acuerdo técnico.












