0102۰۳0405
پرس پرس هیدرولیک تک کاره از نوع قابی YZK27
مشخصات فنی اصلی:
| پارامتر | واحد | YZK27-100 | YZK27-200 | YZK27-315 | YZK27-315A | YZK27-400 | YZK27-500 | YZK27 -500A | YZK27-630 | YZK27-800 | YZK27 -800A | YZK27-1000 | YZK27 -1000A | YZK27-1250 | YZK27 -1250A | YZK27-1600 | YZK27-1800 | |
| فشار نامی | KN | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۳۱۵۰ | ۳۱۵۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۳۰۰ | ۸۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۱۲۵۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۱۸۰۰۰ | |
| فشار برگشتی | مگاپاسکال | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | |
| حداکثر حرکت اسلاید | میلیمتر | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۵۰۰ | |
| فشار بالشتک | KN | ۲۰۰ | ۶۳۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ | |
| حداکثر ضربه بالشتک | میلیمتر | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | |
| نور روز | میلیمتر | ۹۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۲۵۰ | ۱۲۵۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | |
| سرعت اسلاید سریع اسلوم | نزول | میلیمتر بر ثانیه | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ تا | ۱۵۰ تا | ۱۵۰ تا | ۱۵۰ تا | ۱۵۰ تا | ۱۵۰ تا | ۱۵۰ تا | ۱۵۰ تا | ۱۵۰ تا | ۲۵۰ تا |
| ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | |||||||||
| فشار دادن | میلیمتر بر ثانیه | ۱۰~ | ۱۰~ | ۸~ | ۸~ | ۶~ | ۱۰~ | ۱۰~ | ۱۰~ | ۱۰~ | ۱۵~ | ۱۵~ | ۱۵~ | ۱۵~ | ۱۵~ | ۱۰~ | ۲۵~ | |
| ۱۵ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۲ | ۳۵ | |||
| بازگشت | میلیمتر بر ثانیه | ۱۲۰ | ۷۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۵۵ | ۷۰ | ۱۰۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۲۵۰ | |
| اندازه میز | چپ - راست | میلیمتر | ۸۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۶۰ | ۲۶۰۰ | ۱۶۰۰ | ۲۴۰۰ | ۴۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۶۰۰ | ۴۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
| ف - ب | میلیمتر | ۶۰۰ | ۹۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۴۰۰ | ۲۲۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۴۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۵۰۰ | ۲۳۰۰ | ۲۸۰۰ | |
| اندازه کوسن | چپ - راست | میلیمتر | ۶۵۰ | ۷۶۰ | ۹۰۰ | ۲۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۹۰۰ | ۳۳۰۰ | ۲۲۰۰ | ۲۹۰۰ | ۳۸۰۰ | ۲۳۰۰ | ۳۳۰۰ | ۳۷۰۰ | ۴۲۰۰ | ۳۷۰۰ | ۴۱۵۰ |
| ف - ب | میلیمتر | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۹۵۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۷۵۰ | ۱۷۵۰ | ۱۲۵۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۶۰۰ | ۲۰۵۰ | |
| قدرت موتور | کیلو وات | ۷.۵ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲x۲۲ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵+۲۲ | ۲x۴۵ | ۲x۴۵ | ۲x۴۵ | ۳x۴۵ | ۳x۴۵ | ۳x۴۵ | ۶x۴۵ | |
پارامترها فقط برای مرجع هستند، مشخصات به توافقنامه فنی مراجعه کنید.













