01
Presse hydraulique à cadre en C YZ30/41
Accessoires en option
● Plateforme d'exploitation mobile
● Dispositif tampon de suppression
● Dispositif de protection de sécurité à rideau lumineux
● Dispositif de refroidissement d'huile
● Dispositif de détection de déplacement
● Écran tactile industriel
● Dispositif de battage de matériaux (hydraulique ou mécanique)
● Mécanisme de serrage rapide
● Dispositif de protection de matrice
● PLC importé
Principales spécifications techniques :
| Paramètre | Unité | YZ30-16 | YZ30-25 | YZ30-40 | YZ30-63 | YZ30-100 | YZ30-160 | YZ41-16 | YZ41-16A | YZ41-25 | Y2Z41-40B | YZ41-63 | YZ41-100 | YZ41-160 | YZ41-200 | YZ41-315 | |
| Pression nominale | kN | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | |
| Pression maximale du liquide | MPa | 13 | 12,5 | 20 | 20 | 25 | 23 | 13 | 13 | 12,5 | 20 | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | |
| Course maximale de la glissière du porte-banque | mm | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 350 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 600 | |
| Course maximale du coulisseau | mm | 630 | 630 | 600 | 630 | 1000 | 900 | 630 | 500 | 630 | 600 | 800 | 1000 | 900 | 600 | 800 | |
| Lumière du jour maximale | mm | 705 | 705 | 650 | 700 | 700 | 700 | 705 | 700 | 705 | 650 | 750 | 700 | 700 | 750 | 800 | |
| Lumière de la gorge | mm | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 360 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 360 | 380 | 380 | |
| Dimension du trou de chute | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| Vitesse de glissement | Descente | mm/s | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 80 | 60 | 18 | 28 |
| Pressage | mm/s | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 août | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8-14 | 8 | 8-18 | 8-28 | |
| Retour | mm/s | 110 | 120 | 110 | 120 | 70 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 70 | 120 | 60 | 150 | |
| Taille de la table | LR | mm | 500 | 510 | 600 | 710 | 700 | 800 | 500 | 500 | 510 | 600 | 710 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| FB | mm | 450 | 580 | 500 | 600 | 600 | 630 | 450 | 450 | 580 | 500 | 600 | 600 | 630 | 720 | 720 | |
| Puissance du moteur principal | kW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 30 | |
Paramètres à titre indicatif uniquement, spécifications voir l'accord technique.

















