01020304
YZ05 चुंबकीय सामग्री हाइड्रोलिक प्रेस
वैकल्पिक सहायक उपकरण
● चल ऑपरेटिंग प्लेटफ़ॉर्म
● ब्लैंकिंग बफर डिवाइस
● लाइट कर्टेन सुरक्षा संरक्षण उपकरण
● तेल शीतलन उपकरण
● विस्थापन संवेदन उपकरण
● टच इंडस्ट्रियल डिस्प्ले
● सामग्री रैमिंग डिवाइस (हाइड्रोलिक या मैकेनिकल)
● त्वरित फाई क्लैम्पिंग तंत्र
● डाई प्रोटेक्शन डिवाइस
● आयातित पीएलसी
लागू क्षेत्र
हाइड्रोलिक प्रेस की यह श्रृंखला चुंबकीय सामग्री उद्योग गीला, सूखी मोल्डिंग विशेष मोल्डिंग उपकरण है, यह व्यापक रूप से स्थायी चुंबक फेराइट सामग्री उत्पादन संयंत्र, अंगूठी, टाइल, वर्ग और विशेष उच्च प्रदर्शन गीला दबाया स्थायी चुंबक फेराइट चुंबकीय उत्पादों के उत्पादन की एक किस्म में इस्तेमाल किया जा सकता है।
मुख्य तकनीकी विशिष्टताएँ:
| पैरामीटर | इकाई | वाईजेड05-100 | YZ05-200 YZ05-100A YZ05-100C | वाईजेड05-125 | YZ05-125सी | YZ05-160 | वाईजेड05-200 | वाईजेड05-250 | |||
| रेटेड दबाव | के.एन. | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| वापसी दबाव | के.एन. | 100 | 480 | 100 | 100 | 125 | 200 | 315 | 240 | 250 | |
| नॉकआउट दबाव | के.एन. | 190 | 1000 | 190 | 400 | 500 | 1000 | 630 | 1000 | 1250 | |
| वापसी दबाव | के.एन. | 100 | 450 | 100 | 280 | 350 | 500 | 350 | 450 | 800 | |
| तरल का ज़ियुमुन दबाव | एमपीए | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 21 | |
| अधिकतम। स्लाइड का स्ट्रोक | मिमी | 500 | 710 | 500 | 500 | 500 | 400 | 600 | 700 | 500 | |
| नॉकआउट स्ट्रोक | मिमी | 150 | 250 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 300 | |
| अधिकतम。दिन का प्रकाश | मिमी | 900 | 1120 | 800 | 1100 | 1100 | 1240 | 1050 | 1250 | 1700 | |
| फर्श से टेबल की ऊंचाई | मिमी | 860 | 750 | 860 | 860 | 860 | 750 | 750 | 750 | 900 | |
| स्लाइड की गति | लाइट डाउनवार | मिमी/सेकेंड | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 60 | 120 |
| गति कम करो | मिमी/सेकेंड | 1-8 | 1-5 | 5-10 | 1-5 | 1.5-10 | 1-8 | 1-8 | 1.5-10 | ||
| जल्दी से दबाओ | मिमी/सेकेंड | 1-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-4 | ||||||
| धीमी गति से प्रेस | मिमी/सेकेंड | 1-6 | 0.05-1 | 0.1-1 | 0.05-1 | 0.1-1 | 0.03-3 | 0.05-1 | 0.05-1 | 0.05-1 | |
| वापस करना | मिमी/सेकेंड | 60 | 50 | 60 | 140 | 140 | 100 | 100 | 60 | 70 | |
| नॉकआउट गति | नॉक आउट | मिमी/सेकेंड | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 20-30 | 30 | 25 | 20 |
| वापस करना | मिमी/सेकेंड | 60 | 50 | 60 | 48 | 48 | 30-40 | 50 | 50 | 30 | |
| टेबल का आकार | एलआर | मिमी | 720 | 1000 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| अमेरिकन प्लान | मिमी | 580 | 900 | 580 | 580 | 700 | 800 | 700 | 900 | 1200 | |
| मशीन के समग्र आयाम | एलआर | मिमी | 3320 | 3340 | 3340 | 3990 | 3990 | 3850 | 3500 | ||
| अमेरिकन प्लान | मिमी | 1000 | 1720 | 1720 | 1760 | 1660 | 1500 | 3460 | |||
| मोटर शक्ति | किलोवाट | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 16.5 | 7.5 | |
| टिप्पणी | पीसीएल नियंत्रण, आयातित माइक्रो गति नियंत्रण वाल्व | ||||||||||
पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं, विनिर्देशों के लिए तकनीकी अनुबंध देखें।











