0102030405
YZK27 फ्रेम-प्रकार एकल-क्रिया हाइड्रोलिक मुद्रांकन प्रेस
मुख्य तकनीकी विशिष्टताएँ:
| पैरामीटर | इकाई | वाईजेडके27-100 | वाईजेडके27-200 | वाईजेडके27-315 | वाईजेडके27-315ए | वाईजेडके27-400 | वाईजेडके27-500 | वाईजेडके27 -500ए | वाईजेडके27-630 | वाईजेडके27-800 | वाईजेडके27 -800ए | वाईजेडके27-1000 | YZK27 -1000ए | वाईजेडके27-1250 | वाईजेडके27 -1250ए | वाईजेडके27-1600 | वाईजेडके27-1800 | |
| रेटेड दबाव | के.एन. | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 16000 | 18000 | |
| वापसी दबाव | एमपीए | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| स्लाइड का अधिकतम स्ट्रोक | मिमी | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| कुशन दबाव | के.एन. | 200 | 630 | 1600 | 1600 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | |
| कुशन का अधिकतम स्ट्रोक | मिमी | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
| दिन का प्रकाश | मिमी | 900 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| स्लाइड की गति तेज स्लोम | चढ़ाई | मिमी/सेकेंड | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 250~ |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
| दबाना | मिमी/सेकेंड | 10~ | 10~ | 8~ | 8~ | 6~ | 10~ | 10~ | 10~ | 10~ | 15~ | 15~ | 15~ | 15~ | 15~ | 10~ | 25~ | |
| 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 35 | |||
| वापस करना | मिमी/सेकेंड | 120 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 | 100 | 70 | 70 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 250 | |
| टेबल का आकार | बाएँ - दाएँ | मिमी | 850 | 1000 | 1260 | 2600 | 1600 | 2400 | 4000 | 3000 | 3600 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 |
| एफ - बी | मिमी | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1200 | 1400 | 2200 | 1800 | 2400 | 2500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2300 | 2800 | |
| कुशन का आकार | बाएँ - दाएँ | मिमी | 650 | 760 | 900 | 2000 | 1200 | 1900 | 3300 | 2200 | 2900 | 3800 | 2300 | 3300 | 3700 | 4200 | 3700 | 4150 |
| एफ - बी | मिमी | 400 | 600 | 700 | 950 | 800 | 1000 | 1500 | 1300 | 1750 | 1750 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 1600 | 2050 | |
| मोटर शक्ति | किलोवाट | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2x22 | 45 | 45 | 45+22 | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 3x45 | 3x45 | 3x45 | 6x45 | |
पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं, विनिर्देशों के लिए तकनीकी अनुबंध देखें।













