Inquiry
Form loading...

Mesin press hidrolik empat kolom YZ32

Fitur kinerja:
Struktur tiga balok empat kolom, desain optimal oleh komputer, sederhana, ekonomis, dan dapat diterapkan. Sistem kontrol hidrolik menggunakan sistem katup kartrid terintegrasi, yang memiliki tindakan andal, masa pakai yang panjang, dan dampak hidrolik kecil serta mengurangi penyambungan pipa dan titik kebocoran. Sistem kontrol listrik independen dapat diandalkan dalam bekerja, intuitif dalam tindakan, dan mudah dirawat. Kontrol terpusat tombol digunakan. Dua mode operasi Penyesuaian (inching) dan Tunggal (semi-otomatis) diatur. Dua teknologi pencetakan langkah konstan dan tekanan konstan dapat dicapai, dengan kinerja pemeliharaan tekanan dan penundaan waktu, dll. Tekanan dan langkah kerja dapat disesuaikan dalam rentang yang ditentukan berdasarkan kebutuhan teknologi.

Aksesori opsional

● Perangkat Penyangga Kosong
● Platform Operasi Bergerak
● Alat Pelindung Keamanan Tirai Cahaya
● Perangkat Pendingin Oli
● Tampilan Industri Sentuh
● Alat Penabrak Materiad
● Mekanisme Penjepit Fie Cepat
● Rel Pemandu Mengambang dan Braket Berguliruntuk Penggantian Die
● Sistem Hidrolik Tipe Inhead
● Mekanisme Pengunci Slider
● PLC Impor
20231220202055
20231220205703

Bidang yang berlaku

Rangkaian mesin pres hidrolik ini banyak dipakai untuk penarikan, pembengkokan flens, ekstrusi dingin, blanking, dan teknologi lain pada material logam, serta pencetakan kompresi untuk koreksi, pemasangan tekan, produk serbuk, dan produk abrasif.
Spesifikasi Teknis Utama:
Parameter Satuan YZ32-40 YZ32-63 YZ32-100 YZ32-100A YZ321-160 YZ32-160B YZ32-200 YZ32-200A YZ32-315B YZ32-400 YZ32-500 YZ32-500C YZ32-630 YZ32-800 YZ32-1000 YZ32-1250 YZ32-1600
Tekanan terukur KN 400 630 1000 1000 tahun 1600 tahun 1600 tahun 2000 tahun 2000 3150 4000 5000 5000 6300 8000 10000 12500 16000
Tekanan balik MPa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Tekanan KO KN 120 190 190 190 400 400 400 400 630 630 630 1000 1000 tahun 1600 tahun 1600 tahun 1600 tahun 2000
Stroke geser maksimum satuan 450 500 600 600 700 700 700 700 800 800 800 900 900 900 900 900 900
Pukulan KO satuan 150 200 200 200 200 200 250 250 300 300 300 350 350 350 350 400 400
Cahaya siang maks. satuan 750 750 880 880 1000 1000 tahun 1100 tahun 1100 tahun 1250 tahun 1250 tahun 1250 tahun 1500 tahun 1500 tahun 1500 tahun 1500 tahun 1500 tahun 1500
Cepat mm/detik 160 180 120 120 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80
Kecepatan geser Mendesak mm/detik 12-35 11-22 7-15 7-15 7-15 7-15 7-18 7-18 7-11.5 7-11.5 5-9 8-15 6-12 6-12 6-13 7-15 8-17
Kerusakan Cepat Kembali mm/detik 120 100 120 120 70 70 70 70 60 60 55 70 60 70 70 70 70
Ukuran meja Bahasa Indonesia: LR satuan 500 580 720 1000 720 1000 1000 tahun 1260 tahun 1260 tahun 1400 tahun 1240 tahun 2400 tahun 1500 tahun 1600 tahun 1600 tahun 1600 tahun 1600
Bahasa Indonesia satuan 460 500 580 800 620 800 900 tahun 1200 tahun 1200 tahun 1400 tahun 1200 tahun 1400 tahun 1500 tahun 1600 tahun 1600 tahun 1600 tahun 1600
Tenaga motor KW 5.5 7.5 7.5 7.5 11 11 15 15 22 22 22 ukuran 2x22 ukuran 2x22 45+22 45+22 ukuran 2x45 ukuran 3x45
Parameter hanya untuk referensi, spesifikasi lihat perjanjian teknis.
20231220202045
Tahun 20231220202050
20231220202055
20231220202059
Tanggal 20231220202103
Tanggal 20231220202108
Tanggal 20231220202117
Tanggal 20231220202121
Tanggal 20231220202126
Tanggal 20231220202130
20231220202134
20231220202139
20231220202143
20231220202147
20231220202151
20231220202156
20231220202200
20231220204209
20231220204222
20231220205703