Inquiry
Form loading...

Mesin press hidrolik cetak bubuk otomatis YZ79

Fitur kinerja:
Rangkaian pengepres hidrolik ini memiliki sistem hidrolik dan listrik yang independen, perangkat pengumpanan dan pengambilan material otomatis, dan pengepresan mengambang untuk mengendalikan kepadatan cetakan produk secara efektif. Dua mode pencetakan ulang, yaitu pencetakan ulang pelindung dan pencetakan ulang umum, bersifat opsional. Kontrol listrik menggunakan pengontrol terprogram PLC dan sistem hidrolik menggunakan kartrid canggih yang terintegrasi untuk melindungi pengepres hidrolik agar beroperasi secara terus-menerus, sering, dan stabil. Dilengkapi perangkat pendingin oli. Kontrol terpusat tombol digunakan, dan sementara itu perangkat batas mekanis dilengkapi untuk memastikan konsistensi produk.

Spesifikasi Teknis Utama:
Parameter Satuan YZ79-40 YZ79-63 YZ79-100 YZ79-160 YZ79-200 YZ79 250 YZ79-315 YZ79-500 YZ79-630
Tekanan terukur KN 400 630 1000 tahun 1600 tahun 2000 2500 3150 5000 6300
Tekanan KO KN 250 250 630 630 630 630 630 1000 tahun 1500
Tekanan balik Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Stroke geser maksimum satuan 450 500 600 700 700 700 800 900 900
Pukulan KO

satuan

150 200 200 200 250 250 300 350 350
Siang hari satuan 1000 1000 tahun 1200 tahun 1200 tahun 1200 tahun 1200 tahun 1500 tahun 1750 tahun 2450
Kecepatan geser Turun mm/detik 160 180 220 160 100 100 100 100 100
Mendesak mm/detik 14~35 Tanggal 11~22 7~15 7~15 Usia 9~18 7~14 5~11 7~14 5~12
Kembali mm/detik 120 100 120 140 140 120 110 tahun 1120 80
Kecepatan knock-out Pukulan knockout mm/detik 50 50 20 30 50 50 50 45 45
Kembali mm/detik 70 70 35 50 70 70 70 80 60
Ukuran meja Bahasa Indonesia: LR satuan 500 570 720 720 1000

1000

tahun 1260 tahun 1400 tahun 1400
Bahasa Indonesia satuan 460 500 580 620 900

900

tahun 1200 tahun 1200 tahun 1200
Dimensi keseluruhan mesin Bahasa Indonesia: LR satuan tahun 2200 2500 tahun 1800 2800 3300 3800 4300 5300 5800
Bahasa Indonesia satuan tahun 1250 tahun 1250 tahun 1300 tahun 1500 3100 3000 3300 5500 3700
Tinggi di atas lantai satuan 3300 3400 3600 4000 4000 4500 4800 5400 6000
Tenaga motor KW 5.5 7.5 11 15 22 22 22 49.5 49.5
Parameter hanya untuk referensi, spesifikasi lihat perjanjian teknis.