01tanggal 02tanggal 03tanggal 04tanggal 05
Mesin press hidrolik aksi tunggal tipe rangka YZK27
Spesifikasi Teknis Utama:
| Parameter | Satuan | YZK27-100 | YZK27-200 | YZK27-315 | YZK27-315A | YZK27-400 | YZK27-500 | YZK27-500A | YZK27-630 | YZK27-800 | YZK27-800A | YZK27-1000 | YZK27-1000A | YZK27-1250 | YZK27-1250A | YZK27-1600 | YZK27-1800 | |
| Tekanan terukur | KN | 1000 | tahun 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 16000 | 18000 | |
| Tekanan balik | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Stroke geser maksimum | satuan | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | tahun 1200 | 1000 | tahun 1200 | tahun 1200 | tahun 1400 | tahun 1400 | tahun 1500 | |
| Tekanan bantal | KN | 200 | 630 | tahun 1600 | tahun 1600 | 1000 | tahun 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | |
| Stroke maksimum bantalan | satuan | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
| Siang hari | satuan | 900 | tahun 1100 | tahun 1250 | tahun 1250 | tahun 1250 | tahun 1500 | tahun 1600 | tahun 1500 | tahun 1600 | tahun 1800 | tahun 1600 | tahun 1700 | tahun 1800 | tahun 2000 | tahun 2000 | tahun 2000 | |
| Kecepatan geser Cepat Slom | Turun | mm/detik | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 250 juta |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
| Mendesak | mm/detik | 10~ | 10~ | 8~ | 8~ | 6~ | 10~ | 10~ | 10~ | 10~ | 15~ | 15~ | 15~ | 15~ | 15~ | 10~ | 25~ | |
| 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 35 | |||
| Kembali | mm/detik | 120 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 | 100 | 70 | 70 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 250 | |
| Ukuran meja | Kiri - Kanan | satuan | 850 | 1000 | tahun 1260 | 2600 | tahun 1600 | tahun 2400 | 4000 | 3000 | 3600 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 |
| F - B | satuan | 600 | 900 | tahun 1200 | tahun 1500 | tahun 1200 | tahun 1400 | tahun 2200 | tahun 1800 | tahun 2400 | 2500 | tahun 2000 | tahun 2200 | 2500 | 2500 | tahun 2300 | 2800 | |
| Ukuran bantal | Kiri - Kanan | satuan | 650 | 760 | 900 | tahun 2000 | tahun 1200 | tahun 1900 | 3300 | tahun 2200 | tahun 2900 | 3800 | tahun 2300 | 3300 | 3700 | 4200 | 3700 | 4150 |
| F - B | satuan | 400 | 600 | 700 | 950 | 800 | 1000 | tahun 1500 | tahun 1300 | tahun 1750 | tahun 1750 | tahun 1250 | tahun 1500 | tahun 1800 | tahun 1800 | tahun 1600 | tahun 2050 | |
| Tenaga motor | KW | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 22 | ukuran 2x22 | 45 | 45 | 45+22 | ukuran 2x45 | ukuran 2x45 | ukuran 2x45 | ukuran 3x45 | ukuran 3x45 | ukuran 3x45 | ukuran 6x45 | |
Parameter hanya untuk referensi, spesifikasi lihat perjanjian teknis.













