0102030405
YZ79自動粉末成形油圧プレス
主な技術仕様:
| パラメータ | ユニット | YZ79-40 | YZ79-63 | YZ79-100 | YZ79-160 | YZ79-200 | YZ79 250 | YZ79-315 | YZ79-500 | YZ79-630 | |
| 定格圧力 | ケニー | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | |
| ノックアウトプレッシャー | ケニー | 250 | 250 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1500 | |
| 戻り圧力 | ムパ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| スライドの最大ストローク | んん | 450 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | |
| ノックアウトストローク | んん | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
| 日光 | んん | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1750 | 2450 | |
| スライドの速度 | 降下 | mm/秒 | 160 | 180 | 220 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 押す | mm/秒 | 14~35 | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 9~18歳 | 7~14 | 5~11 | 7~14 | 5~12 | |
| 戻る | mm/秒 | 120 | 100 | 120 | 140 | 140 | 120 | 110 | 1120 | 80 | |
| ノックアウトスピード | ノックアウト | mm/秒 | 50 | 50 | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| 戻る | mm/秒 | 70 | 70 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 80 | 60 | |
| テーブルのサイズ | LR | んん | 500 | 570 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 1400 | 1400 |
| フェイスブック | んん | 460 | 500 | 580 | 620 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 機械の全体寸法 | LR | んん | 2200 | 2500 | 1800 | 2800 | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | 5800 |
| フェイスブック | んん | 1250 | 1250 | 1300 | 1500 | 3100 | 3000 | 3300 | 5500 | 3700 | |
| 床からの高さ | んん | 3300 | 3400 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4800 | 5400 | 6000 | |
| モーター出力 | クォリティ | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 49.5 | 49.5 | |
パラメータは参考値であり、仕様については技術契約を参照してください。












