01
YZ28 더블액션 유압 드로잉 프레스
옵션 액세서리
● 블랭킹 버퍼 장치
● 슬라이더 비례 속도 조절 장치
● 블랭크 홀더 슬라이더 비율 속도 조절 장치
● 광커튼 안전보호장치
● 오일 냉각 장치 다이 보호 장치
● 변위 감지 장치
● 터치 산업용 디스플레이
● 재료 래밍 장치(유압식 또는 기계식)
● 다이 교체를 위한 플로팅 가이드 레일 및 롤링 브라켓, 빠른 다이 클램핑 메커니즘, 윤활 장치
주요 기술 사양:
| 매개변수 | 단위 | YZ28-63/100 | YZ28-100/140 | YZ28-200/300 | YZ28-315/400 | YZ28-300/500 | YZ28-400/630 | YZ28-500/800 | YZ28-1200/1800 | YZ28-1600/2100 | |
| 정격 압력 | 케이엔 | 1000 | 1400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 18000 | 21000 | |
| 액체의 최대 압력 | 엠파 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 인발력 | 케이엔 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 12000 | 16000 | |
| 블랭크 홀더 압력 | 케이엔 | 2×200 | 2×200 | 4x250 | 4x250 | 4x500 | 4x630 | 4x800 | 4x1500 | 4x1250 | |
| 배출력 | 케이엔 | 190 | 190 | 600 | 630 | 630 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 블랭크 홀더 측면의 중앙 구멍 크기 | mm | φ260 | φ330 | φ420 | φ500 | φ550 | 1400x800 | 900x550 | 3540x1970 | 1840x1240 | |
| 드로잉 슬라이드의 최대 작동 높이 | mm | 1100 | 1100 | 1400 | 1650 | 2000 | 2200 | 2020 | 2600 | 2000 | |
| 블랭크 홀더 슬라이드의 최대 작동 높이 | mm | 590 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | 1450 | 1500 | 2400 | 2000 | |
| 드로잉 슬라이드의 최대 스트로크 | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1350 | 1000 | |
| 블랭크 홀더 슬라이드의 최대 스트로크 | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 900 | 900 | 1350 | 1000 | |
| 배출 실린더 스트로크 | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| 슬라이드 그리기 속도 | 하강 | mm/초 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | 100 | 120~150 | 120~150 |
| 누르기 | mm/초 | 12~14 | 10~14 | 12~18 | 6~10 | 20~24 | 10~16 | 10~15 | 15~20 | 10~15 | |
| 반품 | mm/초 | 120 | 120 | 80 | 60 | 160 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 그림 슬라이드 크기 | LR | mm | 720 | 720 | 1000 | 1260 | 1500 | 2500 | 1600 | 3500 | 1800 |
| 페이스북 | mm | 580 | 620 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 1930 | 1200 | |
| 블랭크 홀더 측면 크기 | LR | mm | 720 | 720 | 1000 | 1260 | 1500 | 2500 | 1600 | 4500 | 2600 |
| 페이스북 | mm | 580 | 620 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 2500 | 2200 | |
| 테이블 크기 | LR | mm | 720 | 720 | 1000 | 1260 | 1500 | 2500 | 1600 | 4500 | 2600 |
| 페이스북 | mm | 550 | 620 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 2500 | 2200 | |
| 주 모터 동력 | KW | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 2x30 | 2x22 | 45세 이상 22세 | 3x45 | 3x45 | |
매개변수는 참조용일 뿐이며, 사양은 기술 계약을 참조하세요.


















