01020304
YZ05 Mesin hidraulik bahan magnetik
Aksesori pilihan
● Platform Operasi Alih
● Peranti Penampan Kosong
● Peranti Perlindungan Keselamatan Tirai Cahaya
● Peranti Penyejuk Minyak
● Peranti Pengesan Anjakan
● Sentuh Paparan Perindustrian
● Peranti Ramming Bahan (Hidraulik atau Mekanikal)
● Mekanisme Pengapit Fie Pantas
● Peranti Perlindungan Mati
● PLC yang diimport
Medan yang berkenaan
Siri penekan hidraulik ini adalah industri bahan magnetik basah, acuan kering peralatan pengacuan khas, ia boleh digunakan secara meluas dalam pelbagai kilang pengeluaran bahan ferit magnet kekal, cincin, jubin, persegi dan pelbagai khas prestasi tinggi basah ditekan magnet kekal produk magnet ferit pengeluaran.
Spesifikasi Teknikal Utama:
| Parameter | Unit | YZ05-100 | YZ05-200 YZ05-100A YZ05-100C | YZ05-125 | YZ05-125C | YZ05-160 | YZ05-200 | YZ05-250 | |||
| Tekanan terkadar | kN | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Tekanan balik | kN | 100 | 480 | 100 | 100 | 125 | 200 | 315 | 240 | 250 | |
| Tekanan kalah mati | kN | 190 | 1000 | 190 | 400 | 500 | 1000 | 630 | 1000 | 1250 | |
| Tekanan balik | kN | 100 | 450 | 100 | 280 | 350 | 500 | 350 | 450 | 800 | |
| Tekanan Xiumun cecair | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 21 | |
| Pukulan gelongsor maksimum | mm | 500 | 710 | 500 | 500 | 500 | 400 | 600 | 700 | 500 | |
| Strok kalah mati | mm | 150 | 250 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 300 | |
| Maksimum siang hari | mm | 900 | 1120 | 800 | 1100 | 1100 | 1240 | 1050 | 1250 | 1700 | |
| Ketinggian meja di atas lantai | mm | 860 | 750 | 860 | 860 | 860 | 750 | 750 | 750 | 900 | |
| Kelajuan slaid | Cahaya ke bawah | mm/s | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 60 | 120 |
| Perlahan | mm/s | 1-8 | 1-5 | 5-10 | 1-5 | 1.5-10 | 1-8 | 1-8 | 1.5-10 | ||
| Tekan cepat | mm/s | 1-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-4 | ||||||
| Tekan perlahan | mm/s | 1-6 | 0.05-1 | 0.1-1 | 0.05-1 | 0.1-1 | 0.03-3 | 0.05-1 | 0.05-1 | 0.05-1 | |
| Kembali | mm/s | 60 | 50 | 60 | 140 | 140 | 100 | 100 | 60 | 70 | |
| Kelajuan kalah mati | Kalahkan | mm/s | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 20-30 | 30 | 25 | 20 |
| Kembali | mm/s | 60 | 50 | 60 | 48 | 48 | 30-40 | 50 | 50 | 30 | |
| Saiz meja | LR | mm | 720 | 1000 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| FB | mm | 580 | 900 | 580 | 580 | 700 | 800 | 700 | 900 | 1200 | |
| Dimensi keseluruhan mesin | LR | mm | 3320 | 3340 | 3340 | 3990 | 3990 | 3850 | 3500 | ||
| FB | mm | 1000 | 1720 | 1720 | 1760 | 1660 | 1500 | 3460 | |||
| Kuasa motor | kW | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 16.5 | 7.5 | |
| Nota | Kawalan PCL, injap kawalan kelajuan mikro importe | ||||||||||
Parameter untuk rujukan sahaja, spesifikasi lihat perjanjian teknikal.











