01
Mesin lukisan hidraulik YZ28 dua tindakan
Aksesori pilihan
● Peranti Penampan Kosong
● Peranti Peraturan Kelajuan Perkadaran Slider
● Pemegang kosong Peranti Peraturan Kelajuan Perkadaran Slider
● Peranti Perlindungan Keselamatan Tirai Cahaya
● Peranti Pelindung Mati Peranti Penyejuk Minyak
● Peranti Pengesan Anjakan
● Sentuh Paparan Perindustrian
● Peranti Ramming Bahan (Hidraulik atau Mekanikal)
● Rel Panduan Terapung dan Pendakap Bergolek untuk Penggantian Die, Mekanisme Pengapit Die Pantas, Peranti Pelincir
Spesifikasi Teknikal Utama:
| Parameter | Unit | YZ28-63/100 | YZ28-100/140 | YZ28-200/300 | YZ28-315/400 | YZ28-300/500 | YZ28-400/630 | YZ28-500/800 | YZ28-1200/1800 | YZ28-1600/2100 | |
| Tekanan terkadar | KN | 1000 | 1400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 18000 | 21000 | |
| Tekanan maksimum cecair | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Daya tarikan | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 12000 | 16000 | |
| Tekanan pemegang kosong | KN | 2×200 | 2×200 | 4x250 | 4x250 | 4x500 | 4x630 | 4x800 | 4x1500 | 4x1250 | |
| Daya lonjakan | KN | 190 | 190 | 600 | 630 | 630 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Saiz lubang tengah sisi pemegang kosong | mm | φ260 | φ330 | φ420 | φ500 | φ550 | 1400x800 | 900x550 | 3540x1970 | 1840x1240 | |
| Ketinggian maksimum operasi slaid lukisan | mm | 1100 | 1100 | 1400 | 1650 | 2000 | 2200 | 2020 | 2600 | 2000 | |
| Ketinggian maksimum kendalian slaid pemegang kosong | mm | 590 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | 1450 | 1500 | 2400 | 2000 | |
| Sapuan maksimum slaid lukisan | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1350 | 1000 | |
| Sapuan maksimum slaid pemegang kosong | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 900 | 900 | 1350 | 1000 | |
| Lejang silinder lontar | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| Kelajuan melukis slaid | Keturunan | mm/s | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | 100 | 120~150 | 120~150 |
| Menekan | mm/s | 12~14 | 10~14 | 12~18 | 6~10 | 20~24 | 10~16 | 10~15 | 15~20 | 10~15 | |
| Kembali | mm/s | 120 | 120 | 80 | 60 | 160 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Saiz slaid lukisan | LR | mm | 720 | 720 | 1000 | 1260 | 1500 | 2500 | 1600 | 3500 | 1800 |
| FB | mm | 580 | 620 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 1930 | 1200 | |
| Saiz sisi pemegang kosong | LR | mm | 720 | 720 | 1000 | 1260 | 1500 | 2500 | 1600 | 4500 | 2600 |
| FB | mm | 580 | 620 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 2500 | 2200 | |
| Saiz meja | LR | mm | 720 | 720 | 1000 | 1260 | 1500 | 2500 | 1600 | 4500 | 2600 |
| FB | mm | 550 | 620 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 1600 | 2500 | 2200 | |
| Kuasa motor utama | KW | 7.5 | 7.5 | 22 | 22 | 2x30 | 2x22 | 45+22 | 3x45 | 3x45 | |
Parameter untuk rujukan sahaja, spesifikasi lihat perjanjian teknikal.


















