Inquiry
Form loading...

Penekan hidraulik YZ30/41 C-frame

Ciri prestasi:
Penekan hidraulik lajur tunggal dengan struktur lengan tunggal jenis C untuk badan menggunakan kimpalan arka karbon dioksida untuk kimpalan, dan dirawat dengan wasap pembajaan suhu tinggi selepas kimpalan untuk menghilangkan tekanan dalaman rak selepas kimpalan. Sistem hidraulik terletak di dalam badan, dengan penampilan yang baik dan operasi yang mudah. ​​Siri penekan hidraulik ini mempunyai sistem kawalan hidraulik dan elektrik bebas dan menggunakan kawalan terpusat butang untuk mencapai dua teknologi pengacuan strok malar dan tekanan malar dengan fungsi paparan tekanan, lejang dan pelarasan tekanan, dan lain-lain. Selain itu, siri ini mempunyai tiang panduan untuk membimbing, sekali gus meningkatkan ketepatan produk, dan memastikan tiang penyaduran pelat permukaan dan omboh yang keras diberikan. rintangan lelasan dan kekasaran permukaan yang lebih baik. Salur masuk pam minyak dilengkapi dengan peranti penapisan unik untuk memastikan hayat perkhidmatan pam minyak dan injap. Sambungan laluan minyak menggunakan hos tekanan tinggi yang diimport untuk mengurangkan bunyi mesin dengan banyak. Selain itu, PLC yang diimport, perlindungan parut, antara muka manusia-komputer (skrin sentuh) dan komponen lanjutan lain boleh dikonfigurasikan berdasarkan keperluan pengguna. Untuk keperluan khas pelanggan, kami boleh membuat reka bentuk dan pengeluaran khas untuk memenuhi keperluan teknologi pengeluaran pelanggan ke tahap maksimum.

Aksesori pilihan

● Platform Operasi Alih
● Peranti Penampan Kosong
● Peranti Perlindungan Keselamatan Tirai Cahaya
● Peranti Penyejuk Minyak
● Peranti Pengesan Anjakan
● Sentuh Paparan Perindustrian
● Peranti Ramming Bahan (Hidraulik atau Mekanikal)
● Mekanisme Pengapit Fie Pantas
● Peranti Perlindungan Mati
● PLC yang diimport
20231220202901
Spesifikasi Teknikal Utama:
Parameter Unit YZ30-16 YZ30-25 YZ30-40 YZ30-63 YZ30-100 YZ30-160 YZ41-16 YZ41-16A YZ41-25 Y2Z41-40B YZ41-63 YZ41-100 YZ41-160 YZ41-200 YZ41-315
Tekanan terkadar kN 160 250 400 630 1000 1600 160 160 250 400 630 1000 1600 2000 3150
Tekanan maksimum cecair MPa 13 12.5 20 20 25 23 13 13 12.5 20 20 25 23 25 25
Pukulan maksimum slaid pemegang bank mm 400 500 400 500 500 500 400 350 500 400 500 500 500 400 600
Max.lejang slaid mm 630 630 600 630 1000 900 630 500 630 600 800 1000 900 600 800
Maksimum siang hari mm 705 705 650 700 700 700 705 700 705 650 750 700 700 750 800
Cahaya tekak mm 250 320 320 320 400 360 250 250 320 320 320 400 360 380 380
Dimensi lubang jatuh mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150
Kelajuan slaid Keturunan mm/s 50 50 50 60 80 60 50 60 60 50 60 80 60 18 28
Menekan mm/s 11 11 11 11 14 Ogos 8 11 11 11 11 11 8-14 8 8-18 8-28
Kembali mm/s 110 120 110 120 70 120 110 120 120 110 120 70 120 60 150
Saiz meja LR mm 500 510 600 710 700 800 500 500 510 600 710 700 800 900 1000
FB mm 450 580 500 600 600 630 450 450 580 500 600 600 630 720 720
Kuasa motor utama kW 2.2 3 5.5 7.5 11 15 2.2 2.2 3 5.5 7.5 11 15 15 30
Parameter untuk rujukan sahaja, spesifikasi lihat perjanjian teknikal.