01
YZ32 Penekan hidraulik empat lajur
Aksesori pilihan
● Peranti Penampan Kosong
● Platform Operasi Alih
● Peranti Perlindungan Keselamatan Tirai Cahaya
● Peranti Penyejuk Minyak
● Sentuh Paparan Perindustrian
● Peranti Ramming Materialad
● Mekanisme Pengapit Fie Pantas
● Rel Panduan Terapung dan Kurungan Bergolekuntuk Penggantian Mati
● Sistem Hidraulik Jenis Dalam
● Mekanisme Mengunci Slider
● PLC yang diimport
Medan yang berkenaan
Siri penekan hidraulik ini digunakan secara meluas untuk melukis, membengkokkan bebibir, penyemperitan sejuk, mengosongkan. dan lain-lain teknologi bahan logam, serta acuan mampatan pembetulan, pemasangan akhbar dan produk serbuk dan produk yang melelas.
Spesifikasi Teknikal Utama:
| Parameter | Unit | YZ32-40 | YZ32-63 | YZ32-100 | YZ32- 100A | YZ321- 160 | YZ32-160B | YZ32-200 | YZ32- 200A | YZ32-315B | YZ32-400 | YZ32-500 | YZ32- 500C | YZ32-630 | YZ32-800 | YZ32-1000 | YZ32-1250 | YZ32-1600 | |
| Tekanan terkadar | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
| Tekanan balik | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Tekanan kalah mati | KN | 120 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| Max.lejang slaid | mm | 450 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Strok kalah mati | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| Maksimum siang hari | mm | 750 | 750 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Cepat | mm/s | 160 | 180 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Kelajuan slaid | Menekan | mm/s | 12-35 | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-11.5 | 7-11.5 | 5-9 | 8-15 | 6-12 | 6-12 | 6-13 | 7-15 | 8-17 |
| Pecah Cepat | Kembali | mm/s | 120 | 100 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Saiz meja | LR | mm | 500 | 580 | 720 | 1000 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1240 | 2400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| FB | mm | 460 | 500 | 580 | 800 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Kuasa motor | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2x22 | 2x22 | 45+22 | 45+22 | 2x45 | 3x45 | |
Parameter untuk rujukan sahaja, spesifikasi lihat perjanjian teknikal.














