01020304
YZ05 Magnetische materiaal hydraulische pers
Optionele accessoires
● Verplaatsbaar bedieningsplatform
● Blanking-bufferapparaat
● Veiligheidsbeschermingsapparaat voor lichtgordijnen
● Oliekoelapparaat
● Verplaatsingssensor
● Touch industrieel display
● Materiaal stampapparaat (hydraulisch of mechanisch)
● Snelspanklemmechanisme
● Matrijsbeschermingsapparaat
● Geïmporteerde PLC
Toepasselijke velden
Deze serie hydraulische persen is geschikt voor de natte en droge vormgeving van magnetische materialen in de industrie. Ze kunnen op grote schaal worden gebruikt in verschillende productie-installaties voor permanente magneetferrietmaterialen, ringen, tegels, vierkante producten en een verscheidenheid aan speciale, hoogwaardige, natte persproducten met permanente magneetferriet.
Belangrijkste technische specificaties:
| Parameter | Eenheid | YZ05-100 | YZ05-200 YZ05-100A YZ05-100C | YZ05-125 | YZ05-125C | YZ05-160 | YZ05-200 | YZ05-250 | |||
| Nominale druk | kN | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Terugslagdruk | kN | 100 | 480 | 100 | 100 | 125 | 200 | 315 | 240 | 250 | |
| Knockout-druk | kN | 190 | 1000 | 190 | 400 | 500 | 1000 | 630 | 1000 | 1250 | |
| Terugslagdruk | kN | 100 | 450 | 100 | 280 | 350 | 500 | 350 | 450 | 800 | |
| Xiumun-druk van vloeistof | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 21 | |
| Max. slag van de slede | mm | 500 | 710 | 500 | 500 | 500 | 400 | 600 | 700 | 500 | |
| Knock-out slag | mm | 150 | 250 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 300 | |
| Max. daglicht | mm | 900 | 1120 | 800 | 1100 | 1100 | 1240 | 1050 | 1250 | 1700 | |
| Tafelhoogte boven de vloer | mm | 860 | 750 | 860 | 860 | 860 | 750 | 750 | 750 | 900 | |
| Snelheid van glijden | Lichte neerwaartse | mm/s | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 60 | 120 |
| Ga langzamer rijden | mm/s | 1-8 | 1-5 | 5-10 | 1-5 | 1,5-10 | 1-8 | 1-8 | 1,5-10 | ||
| Snel drukken | mm/s | 1-5 | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-4 | ||||||
| Langzaam drukken | mm/s | 1-6 | 0,05-1 | 0,1-1 | 0,05-1 | 0,1-1 | 0,03-3 | 0,05-1 | 0,05-1 | 0,05-1 | |
| Opbrengst | mm/s | 60 | 50 | 60 | 140 | 140 | 100 | 100 | 60 | 70 | |
| Knockoutsnelheid | Knock-out | mm/s | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 20-30 | 30 | 25 | 20 |
| Opbrengst | mm/s | 60 | 50 | 60 | 48 | 48 | 30-40 | 50 | 50 | 30 | |
| Grootte van de tafel | LR | mm | 720 | 1000 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| mm | 580 | 900 | 580 | 580 | 700 | 800 | 700 | 900 | 1200 | ||
| Totale afmetingen van de machine | LR | mm | 3320 | 3340 | 3340 | 3990 | 3990 | 3850 | 3500 | ||
| mm | 1000 | 1720 | 1720 | 1760 | 1660 | 1500 | 3460 | ||||
| Motorvermogen | kW | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 16.5 | 16.5 | 7,5 | |
| Opmerking | PCL-regeling, import micro-snelheidsregelklep | ||||||||||
Parameters dienen alleen ter referentie, voor de specificaties zie de technische overeenkomst.











