01
Prasa hydrauliczna ramowa typu C YZ30/41
Akcesoria opcjonalne
● Ruchoma platforma operacyjna
● Urządzenie buforujące zaślepkę
● Urządzenie zabezpieczające kurtyny świetlnej
● Urządzenie chłodzące olej
● Urządzenie do pomiaru przemieszczenia
● Dotykowy wyświetlacz przemysłowy
● Urządzenie do ubijania materiału (hydrauliczne lub mechaniczne)
● Mechanizm szybkiego zaciskania
● Urządzenie zabezpieczające matrycę
● Importowane PLC
Główne dane techniczne:
| Parametr | Jednostka | YZ30-16 | YZ30-25 | YZ30-40 | YZ30-63 | YZ30-100 | YZ30-160 | YZ41-16 | YZ41-16A | YZ41-25 | Y2Z41-40B | YZ41-63 | YZ41-100 | YZ41-160 | YZ41-200 | YZ41-315 | |
| Ciśnienie znamionowe | kN | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | |
| Maksymalne ciśnienie cieczy | MPa | 13 | 12,5 | 20 | 20 | 25 | 23 | 13 | 13 | 12,5 | 20 | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | |
| Maksymalny skok suwaka bank-holder | mm | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 350 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 600 | |
| Maksymalny skok suwaka | mm | 630 | 630 | 600 | 630 | 1000 | 900 | 630 | 500 | 630 | 600 | 800 | 1000 | 900 | 600 | 800 | |
| Maksymalne światło dzienne | mm | 705 | 705 | 650 | 700 | 700 | 700 | 705 | 700 | 705 | 650 | 750 | 700 | 700 | 750 | 800 | |
| Światło gardła | mm | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 360 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 360 | 380 | 380 | |
| Wymiary otworu zrzutowego | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| Prędkość poślizgu | Zejście | mm/s | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 80 | 60 | 18 | 28 |
| Pilny | mm/s | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 sierpnia | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8-14 | 8 | 8-18 | 8-28 | |
| Powrót | mm/s | 110 | 120 | 110 | 120 | 70 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 70 | 120 | 60 | 150 | |
| Rozmiar stołu | LR | mm | 500 | 510 | 600 | 710 | 700 | 800 | 500 | 500 | 510 | 600 | 710 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| pełne wyżywienie | mm | 450 | 580 | 500 | 600 | 600 | 630 | 450 | 450 | 580 | 500 | 600 | 600 | 630 | 720 | 720 | |
| Moc silnika głównego | kW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 30 | |
Parametry mają charakter wyłącznie poglądowy, szczegóły techniczne znajdują się w umowie technicznej.

















