01
Prasa hydrauliczna czterokolumnowa YZ32
Akcesoria opcjonalne
● Urządzenie buforujące zaślepkę
● Ruchoma platforma operacyjna
● Urządzenie zabezpieczające kurtyny świetlnej
● Urządzenie chłodzące olej
● Dotykowy wyświetlacz przemysłowy
● Urządzenie do ubijania materiałów
● Mechanizm szybkiego zaciskania
● Pływająca szyna prowadząca i wspornik tocznydo wymiany matrycy
● Układ hydrauliczny typu Inhead
● Mechanizm blokujący suwak
● Importowane PLC
Pola, które można zastosować
Ta seria pras hydraulicznych jest powszechnie stosowana do ciągnienia, gięcia, wywijania, wytłaczania na zimno, wykrawania i innych technologii obróbki materiałów metalowych, a także do formowania kompresyjnego wyrobów korekcyjnych, pasowania na prasie, produktów proszkowych i materiałów ściernych.
Główne dane techniczne:
| Parametr | Jednostka | YZ32-40 | YZ32-63 | YZ32-100 | YZ32-100A | YZ321-160 | YZ32-160B | YZ32-200 | YZ32-200A | YZ32-315B | YZ32-400 | YZ32-500 | YZ32-500C | YZ32-630 | YZ32-800 | YZ32-1000 | YZ32-1250 | YZ32-1600 | |
| Ciśnienie znamionowe | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
| Ciśnienie powrotne | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Ciśnienie nokautujące | KN | 120 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| Maksymalny skok suwaka | mm | 450 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Uderzenie nokautujące | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| Maksymalne światło dzienne | mm | 750 | 750 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Szybko | mm/s | 160 | 180 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Prędkość poślizgu | Pilny | mm/s | 12-35 | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-11,5 | 7-11,5 | 5-9 | 8-15 | 6-12 | 6-12 | 6-13 | 7-15 | 8-17 |
| Szybkie rozbicie | Powrót | mm/s | 120 | 100 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rozmiar stołu | LR | mm | 500 | 580 | 720 | 1000 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1240 | 2400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| pełne wyżywienie | mm | 460 | 500 | 580 | 800 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Moc silnika | KW | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2x22 | 2x22 | 45+22 | 45+22 | 2x45 | 3x45 | |
Parametry mają charakter wyłącznie poglądowy, szczegóły techniczne znajdują się w umowie technicznej.














