01
Prensa hidráulica com estrutura em C YZ30/41
Acessórios opcionais
● Plataforma Operacional Móvel
● Dispositivo de buffer de obturação
● Dispositivo de proteção de segurança de cortina de luz
● Dispositivo de resfriamento de óleo
● Dispositivo de detecção de deslocamento
● Tela industrial sensível ao toque
● Dispositivo de compactação de material (hidráulico ou mecânico)
● Mecanismo de fixação Quick Fie
● Dispositivo de proteção de matriz
● PLC importado
Principais especificações técnicas:
| Parâmetro | Unidade | YZ30-16 | YZ30-25 | YZ30-40 | YZ30-63 | YZ30-100 | YZ30-160 | YZ41-16 | YZ41-16A | YZ41-25 | Y2Z41-40B | YZ41-63 | YZ41-100 | YZ41-160 | YZ41-200 | YZ41-315 | |
| Pressão nominal | kN | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | |
| Pressão máxima do líquido | MPa | 13 | 12,5 | 20 | 20 | 25 | 23 | 13 | 13 | 12,5 | 20 | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | |
| Curso máximo do slide do titular do banco | milímetros | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 350 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 600 | |
| Curso máximo do slide | milímetros | 630 | 630 | 600 | 630 | 1000 | 900 | 630 | 500 | 630 | 600 | 800 | 1000 | 900 | 600 | 800 | |
| Máxima luz do dia | milímetros | 705 | 705 | 650 | 700 | 700 | 700 | 705 | 700 | 705 | 650 | 750 | 700 | 700 | 750 | 800 | |
| Luz na garganta | milímetros | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 360 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 360 | 380 | 380 | |
| Dimensão do furo de queda | milímetros | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| Velocidade de deslizamento | Descida | mm/s | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 80 | 60 | 18 | 28 |
| Pressionando | mm/s | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 de agosto | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8-14 | 8 | 8-18 | 8-28 | |
| Retornar | mm/s | 110 | 120 | 110 | 120 | 70 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 70 | 120 | 60 | 150 | |
| Tamanho da mesa | LR | milímetros | 500 | 510 | 600 | 710 | 700 | 800 | 500 | 500 | 510 | 600 | 710 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| milímetros | 450 | 580 | 500 | 600 | 600 | 630 | 450 | 450 | 580 | 500 | 600 | 600 | 630 | 720 | 720 | ||
| Potência do motor principal | kW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 30 | |
Parâmetros apenas para referência, especificações consulte o acordo técnico.

















