01
Prensa hidráulica de quatro colunas YZ32
Acessórios opcionais
● Dispositivo de buffer de obturação
● Plataforma Operacional Móvel
● Dispositivo de proteção de segurança de cortina de luz
● Dispositivo de resfriamento de óleo
● Tela industrial sensível ao toque
● Dispositivo de compactação de material
● Mecanismo de fixação Quick Fie
● Trilho-guia flutuante e suporte rolantepara substituição de matriz
● Sistema hidráulico tipo cabeçote
● Mecanismo de travamento deslizante
● PLC importado
Campos aplicáveis
Esta série de prensas hidráulicas é amplamente utilizada para trefilação, dobra, flangeamento, extrusão a frio, corte e outras tecnologias de materiais metálicos, bem como moldagem por compressão de produtos de correção, encaixe por pressão, produtos em pó e produtos abrasivos.
Principais especificações técnicas:
| Parâmetro | Unidade | YZ32-40 | YZ32-63 | YZ32-100 | YZ32-100A | YZ321-160 | YZ32-160B | YZ32-200 | YZ32-200A | YZ32-315B | YZ32-400 | YZ32-500 | YZ32-500C | YZ32-630 | YZ32-800 | YZ32-1000 | YZ32-1250 | YZ32-1600 | |
| Pressão nominal | KN | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | |
| Pressão de retorno | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Pressão de nocaute | KN | 120 | 190 | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |
| Curso máximo do slide | milímetros | 450 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Golpe de nocaute | milímetros | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| Máxima luz do dia | milímetros | 750 | 750 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Rápido | mm/s | 160 | 180 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Velocidade de deslizamento | Pressionando | mm/s | 12-35 | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-11,5 | 7-11,5 | 5-9 | 8-15 | 6-12 | 6-12 | 6-13 | 7-15 | 8-17 |
| Análise rápida | Retornar | mm/s | 120 | 100 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tamanho da mesa | LR | milímetros | 500 | 580 | 720 | 1000 | 720 | 1000 | 1000 | 1260 | 1260 | 1400 | 1240 | 2400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| milímetros | 460 | 500 | 580 | 800 | 620 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
| Potência do motor | KW | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2x22 | 2x22 | 45+22 | 45+22 | 2x45 | 3x45 | |
Parâmetros apenas para referência, especificações consulte o acordo técnico.














