Inquiry
Form loading...

Prensa hidráulica automática para moldagem de pó YZ79

Características de desempenho:
Esta série de prensas hidráulicas possui sistemas hidráulicos e elétricos independentes, dispositivos automáticos de alimentação e coleta de material e prensagem flutuante para controlar eficazmente a densidade de moldagem dos produtos. Dois modos de desmoldagem: desmoldagem protetora e desmoldagem geral são opcionais. O controle elétrico utiliza um controlador programável PLC e o sistema hidráulico utiliza um cartucho avançado integrado para proteger as prensas hidráulicas e garantir uma operação contínua, frequente e estável. Equipado com um dispositivo de resfriamento a óleo. O controle centralizado por botão é utilizado e, ao mesmo tempo, o dispositivo limitador mecânico é equipado para garantir a consistência dos produtos.

Principais especificações técnicas:
Parâmetro Unidade YZ79-40 YZ79-63 YZ79-100 YZ79-160 YZ79-200 YZ79 250 YZ79-315 YZ79-500 YZ79-630
Pressão nominal KN 400 630 1000 1600 2000 2500 3150 5000 6300
Pressão de nocaute KN 250 250 630 630 630 630 630 1000 1500
Pressão de retorno MPA 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Curso máximo do slide milímetros 450 500 600 700 700 700 800 900 900
Golpe de nocaute

milímetros

150 200 200 200 250 250 300 350 350
Luz do dia milímetros 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1500 1750 2450
Velocidade de deslizamento Descida mm/s 160 180 220 160 100 100 100 100 100
Pressionando mm/s 14~35 11~22 7~15 7~15 9~18 7~14 5~11 7~14 5~12
Retornar mm/s 120 100 120 140 140 120 110 1120 80
Velocidade de eliminação Suprimir mm/s 50 50 20 30 50 50 50 45 45
Retornar mm/s 70 70 35 50 70 70 70 80 60
Tamanho da mesa LR milímetros 500 570 720 720 1000

1000

1260 1400 1400
Facebook milímetros 460 500 580 620 900

900

1200 1200 1200
Dimensões gerais da máquina LR milímetros 2200 2500 1800 2800 3300 3800 4300 5300 5800
Facebook milímetros 1250 1250 1300 1500 3100 3000 3300 5500 3700
Altura acima do chão milímetros 3300 3400 3600 4000 4000 4500 4800 5400 6000
Potência do motor KW 5.5 7,5 11 15 22 22 22 49,5 49,5
Parâmetros apenas para referência, especificações consulte o acordo técnico.