01
เครื่องอัดไฮดรอลิกแบบ C-frame YZ30/41
อุปกรณ์เสริม
● แพลตฟอร์มปฏิบัติการแบบเคลื่อนย้ายได้
● อุปกรณ์บัฟเฟอร์ปิดกั้น
● อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยม่านแสง
● อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำมัน
● อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนที่
● จอแสดงผลอุตสาหกรรมแบบสัมผัส
● อุปกรณ์อัดวัสดุ (ไฮดรอลิกหรือกลไก)
● กลไกการหนีบ Quick Fie
● อุปกรณ์ป้องกันแม่พิมพ์
● PLC นำเข้า
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคหลัก:
| พารามิเตอร์ | หน่วย | YZ30-16 | YZ30-25 | YZ30-40 | YZ30-63 | YZ30-100 | YZ30-160 | YZ41-16 | YZ41-16เอ | YZ41-25 | Y2Z41-40B | YZ41-63 | YZ41-100 | YZ41-160 | YZ41-200 | YZ41-315 | |
| แรงดันที่กำหนด | กิโลนิวตัน | 160 | 250 | 400 | 630 | 1,000 | 1600 | 160 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1,000 | 1600 | 2000 | 3150 | |
| ความดันสูงสุดของของเหลว | เมกะปาสคาล | 13 | 12.5 | 20 | 20 | 25 | 23 | 13 | 13 | 12.5 | 20 | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | |
| ระยะชักสูงสุดของสไลด์ของผู้ถือธนาคาร | มม. | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 350 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 600 | |
| ระยะชักสูงสุดของสไลด์ | มม. | 630 | 630 | 600 | 630 | 1,000 | 900 | 630 | 500 | 630 | 600 | 800 | 1,000 | 900 | 600 | 800 | |
| แสงธรรมชาติสูงสุด | มม. | 705 | 705 | 650 | 700 | 700 | 700 | 705 | 700 | 705 | 650 | 750 | 700 | 700 | 750 | 800 | |
| ไฟส่องคอ | มม. | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 360 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 360 | 380 | 380 | |
| ขนาดของรูระบายน้ำ | มม. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
| ความเร็วของสไลด์ | การสืบเชื้อสาย | มม./วินาที | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 80 | 60 | 18 | 28 |
| การกด | มม./วินาที | 11 | 11 | 11 | 11 | วันที่ 14 สิงหาคม | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8-14 | 8 | 8-18 | 8-28 | |
| กลับ | มม./วินาที | 110 | 120 | 110 | 120 | 70 | 120 | 110 | 120 | 120 | 110 | 120 | 70 | 120 | 60 | 150 | |
| ขนาดของโต๊ะ | แอลอาร์ | มม. | 500 | 510 | 600 | 710 | 700 | 800 | 500 | 500 | 510 | 600 | 710 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
| FB | มม. | 450 | 580 | 500 | 600 | 600 | 630 | 450 | 450 | 580 | 500 | 600 | 600 | 630 | 720 | 720 | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 30 | |
พารามิเตอร์สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น รายละเอียดทางเทคนิคดูในข้อตกลงทางเทคนิค

















