0102030405
Máy dập thủy lực tác động đơn kiểu khung YZK27
Thông số kỹ thuật chính:
| Tham số | Đơn vị | YZK27-100 | YZK27-200 | YZK27-315 | YZK27-315A | YZK27-400 | YZK27-500 | YZK27-500A | YZK27-630 | YZK27-800 | YZK27-800A | YZK27-1000 | YZK27-1000A | YZK27-1250 | YZK27-1250A | YZK27-1600 | YZK27-1800 | |
| Áp suất định mức | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 16000 | 18000 | |
| Áp suất hồi lưu | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Hành trình tối đa của slide | mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Áp suất đệm | KN | 200 | 630 | 1600 | 1600 | 1000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | |
| Hành trình tối đa của đệm | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
| Ánh sáng ban ngày | mm | 900 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Tốc độ trượt Nhanh Slom | Hạ xuống | mm/giây | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 150~ | 250~ |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | |||||||||
| Nhấn | mm/giây | 10~ | 10~ | 8~ | 8~ | 6~ | 10~ | 10~ | 10~ | 10~ | 15~ | 15~ | 15~ | 15~ | 15~ | 10~ | 25~ | |
| 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 35 | |||
| Trở lại | mm/giây | 120 | 70 | 60 | 60 | 55 | 70 | 100 | 70 | 70 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 250 | |
| Kích thước của bảng | Trái - Phải | mm | 850 | 1000 | 1260 | 2600 | 1600 | 2400 | 4000 | 3000 | 3600 | 4500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 |
| F-B | mm | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1200 | 1400 | 2200 | 1800 | 2400 | 2500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2300 | 2800 | |
| Kích thước đệm | Trái - Phải | mm | 650 | 760 | 900 | 2000 | 1200 | 1900 | 3300 | 2200 | 2900 | 3800 | 2300 | 3300 | 3700 | 4200 | 3700 | 4150 |
| F-B | mm | 400 | 600 | 700 | 950 | 800 | 1000 | 1500 | 1300 | 1750 | 1750 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 1600 | 2050 | |
| Công suất động cơ | KW | 7,5 | 15 | 22 | 22 | 22 | 2x22 | 45 | 45 | 45+22 | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 3x45 | 3x45 | 3x45 | 6x45 | |
Thông số chỉ mang tính tham khảo, thông số kỹ thuật xem thỏa thuận kỹ thuật.













